中国质量新闻网消息 根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》的规定,广东省质量技术监督局对印刷机械、涂料、家具、安全隔离变压器、印刷及办公耗材和钢化玻璃等6种产品进行了定期监督检验。
本次抽查了广州、深圳、珠海、佛山、顺德、江门、中山、肇庆、惠州、东莞、韶关、汕头、揭阳、潮州等14个地市(区)162家企业生产的印刷及办公耗材产品354批次,检验不合格11批次,不合格产品发现率为3.1%。
本次抽查依据DB 44/T 305-2006《喷墨打印机墨盒通用技术规范》、DB 44/T 692-2009《激光打印机鼓粉盒通用技术规范》、QB/T 2730.1-2005《喷墨打印墨水 第1部分:喷墨打印机用墨水》、QB/T 2730.2-2005《喷墨打印墨水 第2部分:喷绘打印机用墨水》、GB/T 4313-2002《信息技术 办公机器和打印机用编织打印色带通用规范》、JB/T 10741-2007《激光打印机充电辊技术条件》等标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对印刷及办公耗材产品的白点、黑点、背影印迹(A3)、标志 、表面质量、层次、打印品分辨力、打印效果、底灰、定影牢固度、分辨力、镉(Cd)、铬(Cr)、钡(Ba)、铅(Pb)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)、汞(Hg)、铅,汞,镉,六价铬总量、间歇打印效果、接缝断裂强度、揭膜力、扩散度、漏印(A3)、密度变化(连续19页)、密度不均匀性、耐光色牢度、耐水性、溶剂残留量总和、色带带基经纬密度、图像密度、图像异常、外观及结构要求、印迹不渗化性、印迹互渗性、印迹灰度、印迹耐擦性、印迹耐水性、印迹耐紫外光照性、印迹色均匀度、运转性能、装机性能及初始状态的可靠性共43个项目进行了检验。
本次抽查发现11批次产品不合格,涉及溶剂残留量总和、装机性能及初始状态的可靠性、打印稳定性、接缝断裂强度、图像密度、底灰、定影牢固度等项目。
广东省质量技术监督局已责成相关地级以上市质监局(包括深圳市场监管局、顺德区市场安全管理局)按照有关法律法规,对本次定期监督检验中发现的不合格产品及其生产企业依法进行处理。
合格产品及其生产企业名单
生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检单位 |
广州众彩打印耗材有限公司 | 墨水 | 丽格 | EPSON C41╱C42╱C43╱C44╱C45╱C46╱C60╱C61—C67 | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州丽格打印耗材有限公司 | 碳粉 | 丽格 | BROTHER HL3040╱4150C VCLT004 | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州丽格打印耗材有限公司 | 碳粉 | 丽格 | 三星 CLP300╱315K VLT003 | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州奥达数码产品有限公司 | 激光打印机硒鼓(鼓粉盒) | 富士樱 | Q2612A | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
富林特(广州)油墨有限公司 | 水性油墨 | —— | 60540,A53 789 蓝色 | 2012年10月31日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
富林特(广州)油墨有限公司 | 溶剂型油墨 | —— | CSN301 | 2012年10月31日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
金诺数码(深圳)有限公司广州工厂 | 墨盒 | e代 | e—1411╱e—1412╱e—1413╱e—1414 | 有效期至:2014年09月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
金诺数码(深圳)有限公司广州工厂 | 环保硒鼓(鼓粉盒) | e代 | e—FX9 | 2012年09月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州欣彩电脑耗材有限公司 | 通用硒鼓(鼓粉盒) | 欣彩 | AR—Q2612A | 2012年09月18日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州欣彩电脑耗材有限公司 | 墨盒 | 欣彩 | 816 | 2012年10月23日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州麦普科技有限公司 | 喷墨打印机墨水 | 麦普MIPO | MPE—3502黑色 | 2012年08月15日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州麦普科技有限公司 | 喷墨打印机墨水 | 麦普MIPO | MPE—6140洋红色 | 2012年09月27日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州麦普科技有限公司 | 碳粉 | 麦普MIPO | MP—T3 100g╱瓶 | 有效期至:2014年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州麦普科技有限公司 | 墨盒 | 麦普MIPO | MP0731╱MP0732╱MP0733╱MP0734 | 有效期至:2013年06月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州麦普科技有限公司 | 硒鼓 | 麦普MIPO | MPQ2612A | 120919 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州麦普科技有限公司 | 硒鼓 | 麦普MIPO | CB436A | 2012年07月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
迪爱生(广州)油墨有限公司 | 溶剂型油墨 | —— | CPI 709 白色 | C2120828092 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州市科密办公科技有限公司 | 碳粉 | —— | 适用 SAM 2850╱3050╱4050 CM—201—45 | 201451208302 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州市科密办公科技有限公司 | 碳粉 | —— | 适用 HP 1010╱1000 CM—101—48 | 101481205181 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州新原端办公设备有限公司 | 复印机硒鼓(鼓粉盒) | —— | DR 310i | 2012年10月10日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州新原端办公设备有限公司 | 复印机显影剂 | —— | T—114 黑色 | 2012年10月31日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州市千印办公设备有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q2612A | 2012年10月30日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州市峰泽办公设备有限公司 | 复印机碳粉 | 天沃 | NPG26 | 2012年09月10日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州市峰泽办公设备有限公司 | 复印机碳粉 | 天沃 | 佳能IR6570 | 2012年08月09日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州市峰泽办公设备有限公司 | 复印机碳粉 | 天沃 | 适用夏普 AR—203 | 2012年08月09日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州市唯康通信技术有限公司 | 硒鼓 | AOPEN | FQ—FX9 | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广州市唯康通信技术有限公司 | 鼓粉盒 | AOPEN | FQ—2612A | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广东新高端实业有限公司 | 碳粉 | 高端 | HP1320(黑色) | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
广东新高端实业有限公司 | 鼓粉盒 | 高端 | T—Q2612A | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市墨库图文技术有限公司 | 桌面喷墨打印墨水 | INKBANK | EP601Y | 2012年10月25日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市卓印办公耗材有限公司 | 墨盒 | —— | 339 | 2012年10月25日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市深佳恒油墨有限公司 | 乙二醇二丙烯酸酯 | —— | HDDA | 2012年10月31日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
太平洋塑料制品(深圳)有限公司 | 墨盒 | 海洋 | Black╱Cyan╱Magentcy╱Yellow PGI820 CL1821 | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市普丽彩科技有限公司 | 墨盒 | —— | 惠普56╱惠普57 | 2012年10月24日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳瑞赛科打印设备有限公司 | 鼓粉盒 | —— | C525 | 2012年10月18日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市展信龙科技有限公司 | 充电辊 | —— | 1610 | 2012年10月24日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市南方煜森电子有限公司 | 鼓粉盒 | —— | 三星101╱2161 | 2012年10月24日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
太平洋塑料制品(深圳)有限公司 | 鼓粉盒 | Logic | TN350 | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
太平洋塑料制品(深圳)有限公司 | 鼓粉盒 | 海洋 | MLT—D10S | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳乐高彩油墨科技有限公司 | 塑料油墨 | 乐高彩 | GS—233╱白 | 2012年10月25日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市爱斯达办公耗材有限公司 | 鼓粉盒 | asta | CE505X | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市爱斯达办公耗材有限公司 | 鼓粉盒 | asta | CE505A | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市爱斯达办公耗材有限公司 | 鼓粉盒 | asta | CE278A | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市爱斯达办公耗材有限公司 | 鼓粉盒 | asta | CB542A CB543A CB541A CB540A | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
业全电子(深圳)有限公司 | 色带 | EPSON | SO15290 13.0mm×14.0m | 2012年10月13日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
业全电子(深圳)有限公司 | 色带 | EPSON | #7753 13.0mm×10.0m | 2012年09月28日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
业全电子(深圳)有限公司 | 色带 | EPSON | S015016 13.0mm×12.4m | 2012年10月22日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
业全电子(深圳)有限公司 | 色带 | EPSON | S015339 6.5mm×36.0m | 2012年10月22日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市彩帝油墨有限公司 | 印铁胶印油墨 | 彩帝 | LWF2银 | 2012091101 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市凌普鑫科技有限公司 | 墨水 | 凌普 | EPN | 2012年10月25日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
富士电机(深圳)有限公司 | 感光鼓 | —— | M79 | 2012年03月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
富士电机(深圳)有限公司 | 感光鼓 | —— | Q08 | 2012年05月10日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市哲龙科技有限公司 | 感光鼓 | —— | CC388A | 2012年09月23日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市颖博油墨实业有限公司 | 胶印轮转油墨 | 颖博 | G03—651 | 12061903 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市鑫宇通科技有限公司 | 充电辊 | —— | 388 | 2012年10月25日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市鑫宇通科技有限公司 | 磁辊 | —— | 388 | 2012年10月25日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
晶盈科技发展(深圳)有限公司 | 墨盒 | —— | Black╱Color 94╱95 | 2012年10月20日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
晶盈科技发展(深圳)有限公司 | 墨盒 | —— | Black╱Color 56╱57 | 2012年10月20日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市毓恩科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q7553A | 2012年11月01日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市毓恩科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q2612A | 2012年11月01日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市优特打印耗材有限公司 | 墨盒 | —— | BK╱M╱C╱Y | 2012年11月02日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市优特打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q2612A | 2012年11月02日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市深赛尔股份有限公司 | UV胶印油墨 | —— | —— | 12101144E | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市深赛尔股份有限公司 | 水性油墨 | —— | —— | W12101668 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳迪爱生化学有限公司 | 胶印轮转油墨 | —— | 黑 PL—8021 | C3121016001 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳迪爱生化学有限公司 | 胶印轮转油墨 | —— | 天蓝GL—428—1 | C3121017003 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳迪爱生化学有限公司 | 胶印轮转油墨 | —— | 牛黄GL—238—1 | C3121018006 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳迪爱生化学有限公司 | 胶印轮转油墨 | —— | 桃红GL—658—1 | C3121017001 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市深东健化工有限公司 | UV油墨 | —— | LPFC—100 | 2012年10月31日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市绿彩科技开发有限公司 | 连供墨水 | 绿彩 | 黑╱DYE╱100ml╱瓶 | 2012年10月31日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳市绿彩科技开发有限公司 | 鼓粉盒 | 绿彩 | GC ML—4521 | 2012年10月31日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳东洋油墨有限公司 | 印刷油墨 | TOYO | TKCS CYAN 1kg╱盒 | ST15335/2012年07月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳东洋油墨有限公司 | 印刷油墨 | TOYO | TKCS MAGENTA 1kg╱盒 | ST15351/2012年07月31日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳东洋油墨有限公司 | 印刷油墨 | TOYO | TKCS BLACK 1kg╱盒 | ST15588/2012年09月11日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
深圳东洋油墨有限公司 | 印刷油墨 | TOYO | TKCS YELLOW 1kg╱盒 | ST15634/2012年09月17日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市天骆打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q2612A | 2012年10月15日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海东越数码科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q2612A | 2012年10月29日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海东越数码科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | CE505A | 2012年10月29日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市兴力打印耗材有限公司 | 大喷墨水 | —— | 散装 | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市兴力打印耗材有限公司 | 弱溶剂墨水 | —— | —— | 2012年10月24日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门时代精点打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | 易印 | EZ—CC388A BK | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市宇宙打印耗材有限公司 | 色带 | —— | ERC30╱34╱38 BK 6m×12.7mm | 2012年10月30日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市宇宙打印耗材有限公司 | 色带 | —— | DP600 BK 5m×12.7mm | 2012年10月29日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市宇宙打印耗材有限公司 | 色带 | —— | ERC31PU 13m×12.7mm | 2012年10月29日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市科力莱科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | TN580 | 2012年11月02日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市科力莱科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q2612A | 2012年11月02日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海天博打印耗材有限公司 | 色带 | —— | ERC30''5m×12.7mm | 2012年11月01日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海天博打印耗材有限公司 | 色带 | —— | LQ800''14m×12.7mm | 2012年11月01日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
天威打印机耗材制造厂 | 连续供墨系统 | 天威 | C1S5 EPNR230 | 41198 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市金星精确打印机耗材有限公司 | 雷斯曼激光打印机硒鼓 | 雷斯曼 | Q2612A | 2012年11月02日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市金星精确打印机耗材有限公司 | 雷斯曼激光打印机硒鼓 | 雷斯曼 | 53A | 2012年11月02日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市金星精确打印机耗材有限公司 | 雷斯曼激光打印机硒鼓 | 雷斯曼 | 15A | 2012年11月02日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海德键计算机外部设备有限公司 | 鼓粉盒 | —— | FX—3 | 2012年09月15日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海德键计算机外部设备有限公司 | 鼓粉盒 | —— | CC388A | 2012年09月30日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海德键计算机外部设备有限公司 | 鼓粉盒 | —— | CE278A | 2012年09月25日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海展望打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | HP435A | 2012年11月05日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海展望打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | HP2612A | 2012年11月05日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海格美达科技有限公司 | 墨水 | MMC | GB—EP100BK | 2012年03月13日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海格美达科技有限公司 | 碳粉 | MMC | GP—H100P | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海格美达科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q2612A | 2012年11月05日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海格美达科技有限公司 | 色带 | MMC | GEP—NLQ800BK 黑色 | 2012年09月15日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海格美达科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | CC388A╱CB435A | 2012年11月05日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海格美达科技有限公司 | 墨盒 | MMC | GM—ET1281BKCMY | 2012年05月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海泰肯硅化学工业有限公司 | TUV—160油墨 | —— | —— | 2012年11月06日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海华人科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | TN750 | 2012年11月06日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海华人科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | HP200 | 2012年11月06日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海摩丽电子科技有限公司 | 鼓粉盒 | 摩丽 | MQ2612A | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海摩丽电子科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | FX3╱C3906A | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海摩丽电子科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | MQ5949A | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海摩丽电子科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | MC4092A | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海中润靖杰打印机耗材有限公司 | 硒鼓 | 坦克 | HP5949 | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海中润靖杰打印机耗材有限公司 | 墨盒 | 坦克 | canon 520BK╱521BK╱521C╱521M╱521Y | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海中润靖杰打印机耗材有限公司 | 墨盒 | 坦克 | HP02BK╱C╱M╱Y╱LC╱CM | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海中润靖杰打印机耗材有限公司 | 墨盒 | 坦克 | EPSON T0801╱T0802╱T0803╱T0804╱T0805╱T0806 | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海中润靖杰打印机耗材有限公司 | 硒鼓 | 坦克 | HP 2612 | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海富腾打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | 2612A | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海富腾打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | 5949A | 2012年10月26日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门天翔打印耗材有限公司 | 兼容喷墨盒 | 耐力 | NKC821 | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门天翔打印耗材有限公司 | 兼容喷墨盒 | 耐力 | NKC8 | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门天翔打印耗材有限公司 | 兼容喷墨盒 | 耐力 | NKB950 | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门天翔打印耗材有限公司 | 兼容喷墨盒 | 耐力 | NKE1411 | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门银河打印耗材有限公司 | 色带 | 耐力 | EPSON LQ300K╱500╱550 BK 12.7mm×14m | 2012年08月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门银河打印耗材有限公司 | 色带 | 耐力 | STAR CR3200╱3240 BK 12.7mm×5m | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门银河打印耗材有限公司 | 色带 | 耐力 | EPSON ERC30╱34╱38 BK 5m×12.7mm | 2012年10月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市斗门银河打印耗材有限公司 | 色带 | 耐力 | EPSON LQ2550 BK 12.7mm×10m | 2012年11月 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海瑞鑫办公设备有限公司 | 鼓粉盒 | —— | HP Q2612A | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海盛威电子科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | Q2612A | 2012年11月01日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海瑞鑫办公设备有限公司 | 鼓粉盒 | —— | HP435 | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市福克莱打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | FCL-435A | FCL—435A | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市福克莱打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | FCL | FCL—278A | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司 | 喷墨墨水 | —— | YELLOW | 2012年11月08日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司 | 喷墨墨水 | —— | BLACK | 2012年11月08日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海联合天润打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | 2025 | 2012年11月06日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海联合天润打印耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | 4600 | 2012年09月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海世纪神州打印耗材有限公司 | 针式打印机色带 | 神州 | LQ—2170 | 2012年08月16日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海世纪神州打印耗材有限公司 | 针式打印机色带 | 神州 | BP—3000╱HPR—49.5 | 2012年10月10日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海世纪神州打印耗材有限公司 | 针式打印机色带 | 神州 | LQ—1600KⅢH LQ—2090╱2190 | 2012年08月16日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海世纪神州打印耗材有限公司 | 针式打印机色带 | 神州 | FP—660K | 2012年08月09日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海世纪神州打印耗材有限公司 | 针式打印机色带 | 神州 | LQ—630K | 2012年10月25日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海天印耗材有限公司 | 高品质兼容色带 | 天威 | 黑色╱BLACK 6.35mm×12m | 2012年11月01日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海天印耗材有限公司 | 高品质兼容色带 | 立创 | 黑色╱BLACK 12.7mm×8m | 2012年09月22日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海天印耗材有限公司 | 高品质兼容色带 | 立创 | 黑色╱BLACK 12.7mm×4m | 2012年09月19日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海天印耗材有限公司 | 高品质兼容色带 | 天威 | 黑色╱BLACK 7mm×12m | 2012年10月01日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市乐通化工股份有限公司 | 溶剂型油墨 | 乐通 | GZ04—303HC | 2012年11月11日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市乐通化工股份有限公司 | 珍珠膜表印油墨 | 乐通 | GP06—237 | 2012年11月11日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海市南屏龙成办公耗材厂 | 鼓粉盒 | —— | 2612 | 2012年10月29日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 喷墨打印机染料墨水 | 莱菌柯 | MI—C1422M╱CI—M108C | 2012年11月08日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 喷墨打印机染料墨水 | 莱菌柯 | MI—C1423Y╱CI—Y108C | 2012年11月08日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 喷墨打印机染料墨水 | 莱菌柯 | MI—C1411C╱CI—C108C | 2012年11月08日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 激光碳粉盒 | 格之格 | NT—L2612 | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 激光碳粉盒 | 格之格 | NT—L1610X | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 激光碳粉盒 | 格之格 | NT—L7115F | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 喷墨盒 | G&G | NB—LC960BK╱NB—LC960Y╱NB—LC960C╱NB—LC960M | 2012年11月07日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 喷墨盒 | G&G | NB—LC990C╱NB—LC990BK╱NB—LC990M╱NB—LC990Y | 2012年11月08日 | 国家印刷及办公自动化消耗材料产品质量监督检验中心 |
